Product Catalogue
Pipes, fittings, flanges & valves
19 ranges on the shelf in Al Quoz Industrial Area 3, Dubai — mild steel, stainless and galvanised held separately, never substituted. Every grade, size range and standard is listed so you can check the specification before you pick up the phone.
MS Flanges1/2" - 48"ASME B16.5
Stainless Steel Flanges1/2" - 24"ASME B16.5
MS Butt Weld Fittings1/2" - 24"ASME B16.9
Stainless Steel Butt Weld Fittings1/2" - 24"ASME B16.9
MS Threaded & Forged Fittings1/8" - 4"ASME B16.11
Stainless Steel Threaded Fittings1/8" - 4"ASME B16.11
GI Threaded Fittings1/4" - 6"BS EN 10242
Barrel Nipples1/8" - 6"BS 1387
Grooved Fittings & Couplings1" - 12"ASTM A536
MS Pipes & Tubes1/2" - 24"ASTM A106
Stainless Steel Pipes & Tubes1/2" - 12"ASTM A312
GI Pipes1/2" - 6"BS 1387
Structural Steel20mm - 610mmEN 10025
Valves1/2" - 12"API 600
Pressure Gauges & Instrumentation1/8" - 1"EN 837-1
Gaskets & Sheets1/2" - 24"ASME B16.20
Expansion Joints1" - 12"EN 1092-1
Camlock Couplings1/2" - 6"A-A-59326
Hoses & Assemblies1/4" - 6"EN 853 1SN / 2SN
Stock Specification
Materials, sizes and standards
| Range | Materials | Size range | Standards |
|---|---|---|---|
| MS Flanges | ASTM A105 · Mild steel · Galvanised | 1/2" - 48" | ASME B16.5 / ASME B16.47 / DIN 2632-2638 / BS 4504 |
| Stainless Steel Flanges | ASTM A182 F304 / F304L · ASTM A182 F316 / F316L · Duplex F51 | 1/2" - 24" | ASME B16.5 / DIN 2632-2638 / BS 4504 / JIS B2220 |
| MS Butt Weld Fittings | ASTM A234 WPB · Mild steel · Alloy WP11 / WP22 | 1/2" - 24" | ASME B16.9 / ASME B16.28 / MSS SP-75 |
| Stainless Steel Butt Weld Fittings | ASTM A403 WP304 / WP304L · ASTM A403 WP316 / WP316L | 1/2" - 24" | ASME B16.9 / ASME B16.28 / ASTM A403 |
| MS Threaded & Forged Fittings | ASTM A105 · Mild steel forged | 1/8" - 4" | ASME B16.11 / BS 3799 / ASME B1.20.1 (NPT) |
| Stainless Steel Threaded Fittings | ASTM A182 F304 / F304L · ASTM A182 F316 / F316L | 1/8" - 4" | ASME B16.11 / BS 3799 / ASME B1.20.1 (NPT) |
| GI Threaded Fittings | Malleable iron, hot-dip galvanised · Black malleable iron | 1/4" - 6" | BS EN 10242 / ISO 49 / BS 143 / ASME B1.20.1 |
| Barrel Nipples | Galvanised (GI) · Mild steel · Stainless 304 / 316 | 1/8" - 6" | BS 1387 / ASME B1.20.1 (NPT) / ISO 7 (BSP) / MSS SP-95 |
| Grooved Fittings & Couplings | Ductile iron, painted · EPDM gasket · Nitrile gasket | 1" - 12" | ASTM A536 / AWWA C606 / ANSI/AWWA |
| MS Pipes & Tubes | ASTM A106 Gr B · ASTM A53 Gr B · API 5L Gr B · Mild steel | 1/2" - 24" | ASTM A106 / ASTM A53 / API 5L / ASME B36.10 |
| Stainless Steel Pipes & Tubes | ASTM A312 TP304 / TP304L · ASTM A312 TP316 / TP316L · Duplex 2205 | 1/2" - 12" | ASTM A312 / ASTM A269 / ASME B36.19 / ASTM A270 |
| GI Pipes | Mild steel, hot-dip galvanised | 1/2" - 6" | BS 1387 / BS EN 10255 / ASTM A53 / ISO 65 |
| Structural Steel | Mild steel S275 JR · Mild steel S355 JR · ASTM A36 | 20mm - 610mm | EN 10025 / EN 10219 / ASTM A36 / BS 4 |
| Valves | Cast iron · Cast steel WCB · Stainless CF8 / CF8M · Bronze / brass | 1/2" - 12" | API 600 / API 6D / BS 1873 / BS 5163 / ASME B16.34 |
| Pressure Gauges & Instrumentation | Stainless 316 · Brass · Glycerine filled | 1/8" - 1" | EN 837-1 / ASME B40.100 / ASTM A269 |
| Gaskets & Sheets | SS 316 winding · Graphite · PTFE · CNAF · EPDM / NBR / Viton | 1/2" - 24" | ASME B16.20 / ASME B16.21 / API 6A / BS 3381 |
| Expansion Joints | EPDM · NBR · Stainless 304 / 316 bellows · Ductile iron flange | 1" - 12" | EN 1092-1 / ASME B16.5 / EJMA |
| Camlock Couplings | Aluminium · Stainless 316 · Brass · Polypropylene | 1/2" - 6" | A-A-59326 / MIL-C-27487 / DIN 2817 |
| Hoses & Assemblies | Rubber · PVC · Wire braided hydraulic · Stainless braided | 1/4" - 6" | EN 853 1SN / 2SN / EN 856 4SP / ISO 1436 / BS 5342 |
Need a quote for multiple items?
Send us your line list
A BOQ, a drawing or a photograph of the old part — whatever you have. We will come back with what we hold and what we can source.
